산정특례 대상자는 어떻게 선정될까?
오래전 엄마의 다른 포스팅에서 산정특례에 관해 포스팅 했었다.
그때는 아무래도 암 수술전이기도 하고 경과를 진행중이다 보니,
조금 미흡하게 적어놨던 기억이 있다.
아래 링크가 도움이 되려나 싶다.
암환자 산정특례란 : 이건 꼭 알고 가야 합니다.
우리가 병원을 가는게 두려운 이유는 아픈것도 있지만,또 혼자인 경우 나를 간호해 줄 수 있는 사람이 없어서 외로운것도 있을 수 있지만.사실 제일 큰게 "돈"떄문이다. 결국 듣기만 해도 무시
www.hanhotone.com
아플때 건강보험이 아픈상황에서 큰 혜택을 주는구나라고 싶었던
그런 부분이 산정특례라고 생각될만큼 환자 본인은 물론, 환자를
돌보는 가족에게도 큰 도움이 되는 부분이였는데.
정확한 산정특례의 풀네임은 "본인일부부담금 산정특례제도"인데,
일부부담금을 경감해주는 제도이기 때문이다.
보통 산정특례의 신청은
- 암검진이 확정적으로 가능한 병원에서 대상 질환으로 판정을 받게되면 별도의 등록창구가 있는 경우라면 직접 해야하고
서울대학교 병원처럼 암병동이 있는 경우 자동으로 신청해주시는 병원도 있다.
그렇지 않은경우, 건강보험공단 지사에 방문해서 신청할 수도 있고, 담당의사에게 "건강보험산정특례등록 신청서"를 받아서
방문,우편등을 통해 신청 할 수도 있다.
(여기서 중요한건 꼭 질환으로 판정이 되어야 산정특례 대상자로 등록 할 수 있다.)
그럼 어떤 질환일 경우 산정특례 대상자로 등록이 될까?
25년 현재 산정특례제도의 대상이 되는 중증 질환은 암, 심장, 뇌혈관, 희귀, 중증난치, 중증 화상, 중증 외상, 중증 치매, 결핵, 잠복결핵감염이다.
2023년 ‘다낭성 신장, 보통염색체우성’ 등 42개 희귀질환이 산정특례 대상으로 추가되어 현재 희귀질환은 1,165개이고, 중증난치질환은 208개이다.
아래에서 희귀질환 의료비 대상질환을 확인 할 수 있게 표로 정리해보았다.
구분대상특정기호
1 | [별지] 서식에 따라 등록한 암환자가 등록일로부터 5년간 해당 상병(C00~C97, D00~D09, D32~D33, D37~D48)으로 진료를 받은 경우 | V193 | |
2 | [별첨 1]에 해당하는 상병의 뇌혈관질환자가 해당 상병의 치료를 위하여 [별첨 1]에 해당하는 수술 또는 약제투여를 받은 경우 최대 30일 | V191 | |
[별첨 1]에서 I60∼I62에 해당하는 상병의 중증 뇌출혈환자가 급성기에 입원하여 진료를 받은 경우 최대 30일 * [별첨1]에 해당하는 수술 또는 약제투여를 받지 않은 경우 |
V268 | ||
3 | [별첨 2]에 해당하는 상병의 심장질환자가 해당 상병의 치료를 위하여 [별첨 2]에 해당하는 수술 또는 약제투여를 받은 경우 최대 30일 * 단, [별첨 2]에 해당하는 상병 중 복잡 선천성 심기형질환자 또는 [별첨 2〕에 해당하는 수술 중 심장이식술을 받은 경우 최대 60일 |
V192 | |
4 | [별지] 서식에 따라 등록한 중증화상환자가 등록일로부터 1년간 [별첨3]에 해당하는 상병의 진료를 받는 경우. *단, 등록기간 종료 후 진료담당의사의 의학적 판단하에 등록기간을 6개월 연장할 수 있음 |
2도(T20.2, T21.2, T22.2, T23.2, T24.2, T25.2, T30.2)이면서 체표면적 20%이상(T31.2∼T31.9)인 경우 |
V247 |
3도(T20.3, T21.3, T22.3, T23.3, T24.3, T25.3, T30.3)이면서 체표면적 10%이상인 경우 (T31.11,T31.21~T31.22,T31.31~T31.33,T31.41~T31.44,T31. 51~T31.55,T31.61~T31.66,T31.71~T31.77,T31.81~T31.88,T31.91~T31.99) |
V248 | ||
기능 및 일상생활에 중요한 영향을 주는 안면부, 수부, 족부, 성기 및 회음부화상은 2도이상, 눈 및 각막 등 안구화상(T20.2~T20.3, T21.2~T21.3, T23.2~T23.3, T25.2∼T25.3, T26.0∼T26.4)인 경우 |
V249 | ||
흡입, 내부장기 화상(T27.0∼T27.3, T28.0∼T28.3)인 경우 | V250 |
아래는 희귀 난치성 질환자 대상이다.
1 | 만성신부전증환자의 경우 | |
가. 인공신장투석 실시 당일 외래진료 또는 해당 시술 관련 입원진료 | V001 | |
나. 계속적 복막관류술 실시, 복막관류액 수령 당일 외래진료 또는 해당 시술 관련 입원진료 | V003 | |
다. 신이식술후 조직이식거부반응억제제를 투여받은 당일 외래진료 또는 해당 약제 투여 관련 입원진료 | V005 | |
2 | 혈우병 환자가 항응고인자동결침전제제 등의 약제 및 기타 혈우병치료를 받은 당일 외래진료 또는 해당 치료 관련 입원진료 |
V009 |
3 | 장기이식 환자의 경우 | |
가. 간이식술후 조직이식거부반응억제제, 간염예방치료제 투여를 받은 당일 외래진료 또는 해당 약제 투여 관련 입원진료 |
V013 | |
나. 췌장이식술후 조직이식거부반응억제제를 투여받은 당일 외래진료 또는 해당 약제 투여 관련 입원진료 | V014 | |
다. 심장이식술후 조직이식거부반응억제제를 투여받은 당일 외래진료 또는 해당 약제 투여 관련 입원진료 | V015 | |
4 | 정신질환자가 해당상병(F20~F29)으로 관련 진료를 받은 당일 외래진료 또는 입원진료 | V161 |
5 | 아래의 상병을 갖고 있는 환자가 해당 상병 관련 진료를 받은 당일 외래진료 또는 입원진료 | |
가. 결핵 | ||
- 다제내성결핵 (U88.0), 광범위 약제내성 결핵(U88.1) | V206 | |
- 결핵(A15~A19) | V246 | |
나. 중추신경계통의 비정형바이러스감염 (A81) | V102 | |
다. 인체면역결핍바이러스질환 (B20~B24) | V103 | |
라. 거대세포바이러스병 (B25) | V104 | |
마. 크립토콕쿠스증 (B45) | V105 | |
바. 뇌하수체 양성신생물 (D35.2) | V162 | |
사. 효소장애에 의한 빈혈 | - | |
- 포도당6인산탈수소효소 결핍에 의한 빈혈 (D55.0) | V163 | |
- 해당 효소의 장애에 의한 빈혈 (D55.2) | V164 | |
아. 지중해빈혈(D56) | V232 | |
자. 용혈-요독증후군 (D59.3) | V219 | |
차. 발작성 야간헤모글로빈뇨증 (D59.5) | V187 | |
카. 재생불량성빈혈 (D60, D61) | V023 | |
타. 선천성 적혈구생성빈혈 (D64.4) | V220 | |
파. 항인지질 증후군 (D68.6) | V253 | |
하. 혈소판 관련 질환 | ||
- 정성적 혈소판결함 (D69.1) | V106 | |
- 에반스 증후군 (D69.30) | V188 | |
- 상세불명의 혈소판감소증 (D69.6) | V107 | |
거. 무과립구증 (D70) | V108 | |
너. 다형핵호중구의 기능장애 (D71) | V109 | |
더. 림프세망 및 세망조직구 조직의 참여를 동반한 기타 명시된 질환 (D76.1, D76.2, D76.3) | V110 | |
러. 면역결핍증 및 사르코이드증 (D80~D84, D86) | V111 | |
머. 내분비샘의 장애 | ||
- 말단거대증 및 뇌하수체거인증 (E22.0) | V112 | |
- 고프로락틴혈증 (E22.1) | V113 | |
- 콜만증후군, 쉬한증후군 (E23.0) | V165 | |
- 쿠싱 증후군 (E24) | V114 | |
- 부신생식기장애 (E25) | V115 | |
- 바터 증후군 (E26.8) | V254 | |
- 부신의 기타장애 (E27.1, E27.2, E27.4) | V116 | |
- 기타 명시된 내분비장애 (레프리코니즘 등 : E34.8) | V166 | |
버. 활동성 구루병 (E55.0) | V207 | |
서. 대사장애 | ||
- 대사장애 (E70~E77) | V117 | |
- 레쉬-니한 증후군 (E79.1) | V221 | |
- 기타 포르피린증 (E80.2) | V118 | |
- 구리 대사장애 (윌슨병 등 : E83.0) | V119 | |
- 혈색소증 (E83.1) | V255 | |
- 인 대사장애 (E83.3) | V189 | |
- 낭성 섬유증 (E84) | V120 | |
- 아밀로이드증 (E85) | V121 | |
어. 간질에 동반된 후천성 실어증[란다우-클레프너] (F80.3) | V256 | |
저. 레트증후군 (F84.2) | V122 | |
처. 중추신경계통에 영향을 주는 전신위축(헌팅톤병 등 : G10~G13) | V123 | |
커. 파킨슨병 (G20) | V124 | |
터. 할러포르덴-스파츠병 (G23.0) | V257 | |
퍼. 진행성 핵상안근마비 [스틸-리차드슨-올스제위스키] (G23.1) | V190 | |
허. 아급성 괴사성 뇌병증 [리이] (G31.81) | V208 | |
고. 다발성 경화증 (G35) | V022 | |
노. 레녹스-가스토 증후군, 웨스트 증후군 (G40.4) | V233 | |
도. 간질지속상태 (G41) | V125 | |
로. 발작수면 및 허탈발작 (G47.4) | V234 | |
모. 멜커슨증후군 (멜커슨-로젠탈증후군 : G51.2) | V167 | |
보. 복합 부위 통증증후군 2형 (G56.4) | V168 | |
소. 다발신경병증 | ||
- 유전성 운동 및 감각 신경병증 (샤르코-마리-투스병 등 : G60.0) | V169 | |
- 염증성 다발신경병증 (G61) | V126 | |
- 달리 분류된 감염성 및 기생충성질환에서의 다발 신경병증 (G63.0) | V170 | |
오. 중증근무력증 및 근육의 일차성 장애 (G70, G71) | V012 | |
조. 주기마비 가족성 저칼륨혈성 (G72.3) | V258 | |
초. 이튼-람베르트 증후군 (G73.1) | V259 | |
코. 자율신경계통의 기타 장애 (G90.8) | V171 | |
토. 척수공동증 및 연수공동증 (G95.0) | V172 | |
포. 기타 망막 장애 | ||
- 코츠(H35.01) | V260 | |
- 노년 황반변성(삼출성) (H35.31) | V201 | |
- 색소망막염(H35.51), 스타르가르트병 (H35.58), 레베르 선천성 흑암시 (H35.59) | V209 | |
호. 컨스-세이어 증후군 (H49.8) | V261 | |
구. 일차성 폐동맥 고혈압 (I27.0) | V202 | |
누. 심근병증 (I42.0~I42.5) | V127 | |
두. 모야모야병 (I67.5) | V128 | |
루. 폐색성 혈전혈관염 [버거병] (I73.1) | V129 | |
무. 랑뒤-오슬러-웨버병 (I78.0) | V235 | |
부. 버드-키아리 증후군 (I82.0) | V173 | |
수. 폐포단백질증 (J84.0) | V222 | |
우. 특발성 폐섬유증 (J84.18) | V236 | |
주. 크론병 [국한성 장염] (K50) | V130 | |
추. 궤양성 결장염 (K51) | V131 | |
쿠. 일차성 담즙성 간경화증 (K74.3) | V174 | |
투. 자가면역성 간염 (K75.4) | V175 | |
푸. 일차성경화성 담관염 (K83.0) | V262 | |
후. 수포성 장애 | - | |
- 보통 천포창 (L10.0) | V132 | |
- 낙엽상 천포창 (L10.2) | V210 | |
- 수포성 유사천포창 (L12.0) | V211 | |
- 반흔성 유사천포창 (L12.1) | V212 | |
그. 후천성 수포성 표피분리증 (L12.3) | V176 | |
느. 혈청검사 양성인 류마티스관절염(M05) | V223 | |
드. 건선성 및 장병증성 관절병증 (M07.1~M07.3) | V237 | |
르. 연소성 관절염 (M08.0~M08.3) | V133 | |
므. 전신 결합조직 장애 | ||
- 결절성 다발동맥염 및 관련 병태 (M30.0~M30.2) | V134 | |
- 기타 괴사성혈관병증 (M31.0~M31.4) | V135 | |
- 현미경적 다발동맥염 (M31.7) | V238 | |
- 전신성 홍반루프스 (M32) | V136 | |
- 피부다발근육염 (M33) | V137 | |
- 전신경화증 (M34) | V138 | |
- 결합조직의 기타 전신침습 (M35.0~M35.7) | V139 | |
브. 강직성 척추염 (M45) | V140 | |
스. 진행성 골화섬유형성이상 (M61.1) | V224 | |
즈. 뼈의 파젯병[변형성 골염] (M88) | V213 | |
츠. 복합 부위 통증증후군 1형 (M89.0) | V177 | |
크. 재발성 다발연골염 (M94.1) | V178 | |
트. 선천성 신 증후군 (N04) | V263 | |
프. 신장성 요붕증 (N25.1) | V141 | |
흐. 신생아의 호흡곤란 (P22) | V142 | |
기. 신경계통의 선천 기형 | ||
- 댄디-워커 증후군 (Q03.1) | V239 | |
- 무뇌회증 (Q04.3) | V214 | |
- 분열뇌증 (Q04.6) | V240 | |
- 이분척추 (Q05) | V179 | |
- 척수이개증 (Q06.2) | V180 | |
- 아놀드-키아리 증후군 (Q07.0) | V143 | |
니. 순환기계통의 선천기형 | ||
- 심방실 및 연결의 선천 기형 (Q20.0~Q20.2) | V144 | |
- 단일심실 (Q20.4) | V225 | |
- 심방실중격결손, 팔로 네증후, 대동맥폐동맥중격결손(Q21.2~Q21.4) | V269 | |
- 아이젠멘거 복합, 아이젠멘거 증후군(I27.8), 아이젠멘거 결손 (Q21.8) | V226 | |
- 폐동맥판 폐쇄 (Q22.0) | V145 | |
- 삼첨판 폐쇄, 예브스타인기형, 형성저하성 우심 증후군 (Q22.4∼Q22.6) | V146 | |
- 대동맥판 및 승모판의 선천 기형 (Q23) | V147 | |
- 선천성 대동맥판하협착 (Q24.4) | V270 | |
- 관상 혈관의 기형 (Q24.5) | V148 | |
- 선천성 심장차단 (Q24.6) | V271 | |
- 대동맥축착, 대동맥의 폐쇄, 대동맥협착 (Q25.1~Q25.3) | V272 | |
- 폐동맥의 폐쇄 (Q25.5) | V149 | |
- 대정맥의 선천기형 (Q26.0~Q26.6) | V150 | |
디. 무설증 (Q38.3) | V241 | |
리. 담관의 폐쇄 (Q44.2) | V181 | |
미. 보통염색체열성의 다낭신 (Q61.1) | V264 | |
비. 방광외반 (Q64.1) | V227 | |
시. 근육골격계통의 선천기형 및 변형 | - | |
- 두개골 유합증 (Q75.0) | V265 | |
- 두개안면골형성이상 (크루종병 : Q75.1) | V151 | |
- 하악안면골형성이상 (Q75.4) | V182 | |
- 관상골 및 척추의 성장 결손을 동반한 골연골형성이상(Q77) | V228 | |
- 불완전 골형성증 (Q78.0) | V183 | |
- 다골성 섬유성 형성이상 (Q78.1) | V154 | |
- 골화석증 (Q78.2) | V229 | |
- 카무라티-엥겔만 증후군(Q78.3) | V266 | |
- 내연골종증 (Q78.4) | V230 | |
- 필레 증후군 (Q78.5) | V215 | |
- 다발선천외골증 (Q78.6) | V242 | |
- 달리 분류되지 않은 근육골격계통의 선천기형 (Q79) | V155 | |
이. 치사성, 디스트로피성 수포성 표피박리증 (Q81.1, Q81.2) | V184 | |
지. 선천기형 | - | |
- 신경섬유종증 (비악성 : 폰 렉클링하우젠병 : Q85.0) | V156 | |
- 결절성 경화증 (부르느뷰 병 등 : Q85.1) | V204 | |
- 포이츠-제거스 증후군, 스터지-베버(-디미트리) 증후군, 폰 히펠-린다우 증후군 (Q85.8) | V216 | |
- (이상형태증성)태아알코올 증후군 (Q86.0) | V157 | |
- 주로 얼굴형태에 영향을 주는 선천기형 증후군(Apert, 골덴하증후군 등 : Q87.0) | V185 | |
- 주로 단신과 관련된 선천기형 증후군(프라더-윌리 증후군 등 : Q87.1) | V158 | |
- 루빈스타인-테이비 증후군, 홀트-오람 증후군, 클리펠-트레노우네이-베버 증후군, 손발톱무릎뼈 증후군, 바테르 증후군 (Q87.2) | V243 | |
- 소토스 증후군, 위버 증후군(Q87.3) | V244 | |
- 마르팡 증후군 (Q87.4) | V186 | |
- 알포트 증후군, 로렌스-문(-바르테)-비들 증후군, 젤웨거 증후군, 촤지 증후군 (Q87.8) | V267 | |
치. 염색체이상 | ||
- 다운 증후군 (Q90) | V159 | |
- 에드워즈 증후군 및 파타우 증후군 (Q91) | V160 | |
- 5번 염색체 단완의 결손 (Q93.4) | V205 | |
- 캐취22증후군, 엔젤만 증후군 (Q93.5) | V217 | |
- 터너 증후군 (Q96) | V021 | |
- 클라인펠터 증후군 (Q98.0, Q98.1, Q98.2, Q98.4) | V218 | |
- 여린X 증후군 (Q99.2) | V245 | |
6 | 제7조제2항에 따른 요양기관을 통해 등록된 극희귀질환자가 해당 상병 관련 진료를 받은 당일 외래진료 또는 입원진료 | V900 |
7 | 구분 5에 해당되지 않는 희귀질환으로 제7조제2항에 따른 요양기관을 통해 제7조제3항에 따라 등록된 상세불명 희귀질환자가 해당 임상 소견으로 진료를 받은 당일 외래진료 또는 입원진료 | V999 |
'4th Book > 위암극복기' 카테고리의 다른 글
위암 수술 후 4년차 - 막성사구체신염 진단 (0) | 2025.04.22 |
---|---|
혈액검사 암수치가 높다구요? 종양표지자 수치 / CEA PSA AFP (0) | 2023.12.04 |
위암3기 - 실비보험, 암진단금 어떻게 청구할까? / 암보험 청구하기 (0) | 2022.09.09 |
원발성 담즙성 경변증 (K74.3) / 별 희한한 병이 생기다. (0) | 2022.08.25 |
암환자 수액주사(포도당/알부민링거) 실비보험 (0) | 2021.12.05 |
댓글
이 글 공유하기
다른 글
-
위암 수술 후 4년차 - 막성사구체신염 진단
위암 수술 후 4년차 - 막성사구체신염 진단
2025.04.22 -
혈액검사 암수치가 높다구요? 종양표지자 수치 / CEA PSA AFP
혈액검사 암수치가 높다구요? 종양표지자 수치 / CEA PSA AFP
2023.12.04 -
위암3기 - 실비보험, 암진단금 어떻게 청구할까? / 암보험 청구하기
위암3기 - 실비보험, 암진단금 어떻게 청구할까? / 암보험 청구하기
2022.09.09 -
원발성 담즙성 경변증 (K74.3) / 별 희한한 병이 생기다.
원발성 담즙성 경변증 (K74.3) / 별 희한한 병이 생기다.
2022.08.25